Descripción
Manómetros de baja presión
Caja de acero pintada de negro.
Capsula de latón.
Lente de policarbonato.
Rango de medición:
desde 0-60 mBar hasta 0-400 mBar.
desde 0-600 mmH2O hasta 0-4000 mmH2O.
Rosca de conexión: 1/4″ BSP inferior.
Exactitud: ± 2% del fondo de escala.
Diámetro de cuadrante: 63 mm (2,5″)
Modelos disponibles:
| Diámetro 63mm (2,5″)- 1/4″BSPT inferior – caja acero – internos de latón | ||||
| Código | Rango | |||
| PLP302R12R99VAC(Vacuómetro) | -100mBar – 0 | -1000mmH2O – 0 | ||
| PLP304R12R99VAC(Vacuómetro) | -250mBar – 0 | -2500mmH2O – 0 | ||
| PLP301MANOV60MBAR(Manovac) | – 60 – 0 – 60mBar | – 600- 0 – 600mmH2O | ||
| PLP301R12R99 | 0 – 60mBar | 0 – 600mmH2O | ||
| PLP302R12R99S | 0 – 100mBar | 0 – 1000mmH2O | ||
| PLP304R12R99 | 0 – 250mBar | 0 – 2500mmH2O | ||
| PLP303R12R99S | 0 – 400mBar | 0 – 4000mmH2O | ||
| Diámetro 63mm (2,5″)- 1/4″BSPT posterior – caja de acero – internos de latón | ||||
| Código | Rango | |||
| PLP342R12R99VAC (Vacuómetro) | -100mBar – 0 | -1000mmH2O – 0 | ||
| PLP341R12R99 | 0 – 60mBar | 0 – 600mmH2O | ||
| PLP342R12R99 | 0 – 100mBar | 0 – 1000mmH2O | ||
| PLP343R12R99 | 0 – 250mBar | 0 – 2500mmH2O | ||
| PLP346R12R99 | 0 – 400mBar | 0 – 4000mmH2O | ||
| Diámetro 100mm (4″) – 1/2″BSPT inferior – caja de acero – internos de latón | ||||
| Código | Rango | |||
| PLP312R12R99VAC (Vacuómetro) | -100mBar-0 | -1000mmH2O-0 | ||
| PLP311MANOV60MBAR (Manovac) | – 60 – 0 – 60mBar | – 600- 0 – 600mmH2O | ||
| PLP311R12R99 | 0 – 60mBar | 0 – 600mmH2O | ||
| PLP312R12R99 | 0 – 100mBar | 0 – 1000mmH2O | ||
| PLP313R12R99 | 0 – 250mBar | 0 – 2500mmH2O | ||
| Diámetro 100mm (4″)- 1/2″BSPT posterior – caja de acero – internos de latón | ||||
| Código | Rango | |||
| PLP4232R12R99VAC (Vacuómetro) | -100mBar-0 | -1000mmH2O-0 | ||
| PLP4231R12R99 | 0 – 60mBar | 0 – 600mmH2O | ||
| PLP4232R12R99 | 0 – 100mBar | 0 – 1000mmH2O | ||
| PLP4233R12R99 | 0 – 250mBar | 0 – 2500mmH2O | ||
| Diámetro 63mm (2,5″)- 1/4″BSPT inferior – TOTAL INOXIDABLE | ||||
| Código | Rango | |||
| PLP352R12R99VAC (Vacuómetro) | -100mBar – 0 | -1000mmH2O – 0 | ||
| PLP351MANOV60MBAR (Manovac) | – 60 – 0 – 60mBar | – 600- 0 – 600mmH2O | ||
| PLP351R12R99 | 0 – 60mBar | 0 – 600mmH2O | ||
| PLP352R12R99S | 0 – 100mBar | 0 – 1000mmH2O | ||
| PLP353R12R99 | 0 – 250mBar | 0 – 2500mmH2O | ||
| PLP356R12R99S | 0 – 400mBar | 0 – 4000mmH2O | ||
