Descripción
Manómetros de presión de acero con salida posterior o inferior.
Caja de acero pintada de negro.
Seco (No rellenable con glicerina).
Mecanismos, Bourdon y conexión de latón.
Rango de medición:
desde 0 – 15 psi hasta 0 – 6000 psi.
desde 0 – 1 Kg/cm2 hasta 0 – 400 Kg/cm2
Rosca de conexión:
1/8″ NPT posterior en Ø 40 mm.
1/4″ BSP inferior en Ø 63 mm.
1/2″ BSP inferior en Ø 100 mm.
Exactitud: ± 3-2-3% del fondo de escala.
Diámetros de cuadrantes disponibles:
40 mm (1,5″)
63 mm (2,5″)
100 mm (4″)
Modelos disponibles:
| Diámetro 40mm (1,5″) – Rosca 1/8″ BSPT inferior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM1297R7R6 | 30″Hg -0 | 760mmHg – 0 | |
| PEM1299R3R1 | 0 – 15 psi | 0 – 1 Kg/cm2 | |
| PEM1300R3R1 | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 | |
| PEM1301R3R1 | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 | |
| PEM1320R3R1 | 0 – 100 psi | 0 – 7 Kg/cm2 | |
| PEM1321R3R1 | 0 – 150 psi | 0 – 10 Kg/cm2 | |
| PEM1322R3R1 | 0 – 200 psi | 0 – 14 Kg/cm2 | |
| PEM1323R3R1 | 0 – 300 psi | 0 – 21 Kg/cm2 | |
| Diámetro 40mm (1,5″) – Rosca 1/8″ BSPT posterior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM1397R7R6 | 30″Hg -0 | 760mmHg – 0 | |
| PEM1399R3R1 | 0 – 15 psi | 0 – 1 Kg/cm2 | |
| PEM1400R3R1 | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 | |
| PEM1401R3R1 | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 | |
| PEM1420R3R1 | 0 – 100 psi | 0 – 7 Kg/cm2 | |
| PEM1421R3R1 | 0 – 150 psi | 0 – 10 Kg/cm2 | |
| PEM1422R3R1 | 0 – 200 psi | 0 – 14 Kg/cm2 | |
| PEM1422R3R1S | 0 – 240 psi | 0 – 16 Kg/cm2 | |
| PEM1423R3R1 | 0 – 300 psi | 0 – 21 Kg/cm2 | |
| Diámetro 40mm (1,5″) – Conexión posterior | |||
| Código | Rango | ||
| E1400R1R3B | conexión 1/4″NPT post. | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 |
| Diámetro 50mm (2″) – Rosca 1/4″ BSPT inferior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM135R7R6 | 30″Hg -0 | 760mmHg – 0 | |
| PEM136R3R1 | 0 – 15 psi | 0 – 1 Kg/cm2 | |
| PEM199R3R1 | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 | |
| PEM201R3R1 | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 | |
| PEM202R3R1 | 0 – 100 psi | 0 – 7 Kg/cm2 | |
| PEM203R3R1 | 0 – 150 psi | 0 – 10 Kg/cm2 | |
| PEM204R3R1 | 0 – 200 psi | 0 – 14 Kg/cm2 | |
| PEM205R3R1 | 0 – 300 psi | 0 – 20 Kg/cm2 | |
| Diámetro 50mm (2″) – Rosca 1/4″ BSPT posterior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM1428R7R6 | 30″Hg -0 | 760mmHg – 0 | |
| PEM1429R3R1 | 0 – 15 psi | 0 – 1 Kg/cm2 | |
| PEM1403R3R1 | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 | |
| PEM1405R3R1 | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 | |
| PEM1407R3R1 | 0 – 100 psi | 0 – 7 Kg/cm2 | |
| PEM1409R3R1 | 0 – 150 psi | 0 – 10 Kg/cm2 | |
| PEM1410R3R1 | 0 – 200 psi | 0 – 14 Kg/cm2 | |
| PEM1411R3R1 | 0 – 300 psi | 0 – 20 Kg/cm2 | |
| Serie PEM ECONOMY – Diámetro 50mm (2″) – Conexión posterior | |||
| Código | Rango | ||
| E1403SR1 | conexión 1/4″NPT post. | 0 – 30 psi | – |
| E1402R3R1BPS | conexión 1/8″BSP post. | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 |
| PEM1408R1R11 | conexión 1/8″BSP post. | 0 – 180 psi | 0 – 12 Bar |
| Serie PEM ECONOMY – Diámetro 63mm (2,5″) – Rosca 1/4″ BSPT inferior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM210R7R6 | 30″Hg -0 | 760mmHg – 0 | |
| PEM152R3R1 | 30″Hg-0-15psi | 1-0-1 Kg/cm2 | |
| PEM153R3R1 | 30″Hg-0-30psi | 1-0-2 Kg/cm2 | |
| PEM154R3R1 | 30″Hg-0-60psi | 1-0-4 Kg/cm2 | |
| PEM155R3R1 | 30″Hg-0-100psi | 1-0-7 Kg/cm2 | |
| PEM211GASISTA | 0 – 9 psi | 0 – 0,6 Kg/cm2 | |
| PEM211R3R1 | 0 – 15 psi | 0 – 1 Kg/cm2 | |
| PEM212R3R1 | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 | |
| PEM212R3R1S | 0 – 40 psi | 0 – 2,5 Kg/cm2 | |
| PEM213R3R1 | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 | |
| PEM214R3R1 | 0 – 100 psi | 0 – 7 Kg/cm2 | |
| PEM215R3R1 | 0 – 150 psi | 0 – 10 Kg/cm2 | |
| PEM216R3R1 | 0 – 200 psi | 0 – 14 Kg/cm2 | |
| PEM216R3R1S | 0 – 230 psi | 0 – 16 Kg/cm2 | |
| PEM217R3R1 | 0 – 300 psi | 0 – 20 Kg/cm2 | |
| PEM217R3R1S | 0 – 375 psi | 0 – 25 Kg/cm2 | |
| PEM219R3R1 | 0 – 450 psi | 0 – 30 Kg/cm2 | |
| PEM218R3R1 | 0 – 600 psi | 0 – 40 Kg/cm2 | |
| PEM290R3R1 | 0 – 1000 psi | 0 – 70 Kg/cm2 | |
| PEM290R3R1S | 0 – 1500 psi | 0 – 100 Kg/cm2 | |
| PEM290R3R1S1 | 0 – 2000 psi | 0 – 140 Kg/cm2 | |
| PEM291R3R1 | 0 – 3000 psi | 0 – 210 Kg/cm2 | |
| PEM292R3R1 | 0 – 5000 psi | 0 – 350 Kg/cm2 | |
| PEM292R3R1S | 0 – 6000 psi | 0 – 400 Kg/cm2 | |
| Diámetro 63mm (2,5″) – Rosca 1/4″ BSPT Posterior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM1431R7R6 | 30″Hg -0 | 760mmHg – 0 | |
| PEM1436GASISTA | 0 – 9 psi | 0 – 0,6 Kg/cm2 | |
| PEM1436R3R1 | 0 – 15 psi | 0 – 1 Kg/cm2 | |
| PEM1437R3R1 | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 | |
| PEM1438R3R1 | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 | |
| PEM1439R3R1 | 0 – 100 psi | 0 – 7 Kg/cm2 | |
| PEM1440R3R1 | 0 – 150 psi | 0 – 10 Kg/cm2 | |
| PEM1441R3R1 | 0 – 200 psi | 0 – 14 Kg/cm2 | |
| PEM1442R3R1 | 0 – 300 psi | 0 – 20 Kg/cm2 | |
| Diámetro 63mm (2,5″) – Rosca 1/4″ BSPT posterior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM1431R7R6 | 30″Hg -0 | 760mmHg – 0 | |
| PEM1436GASISTA | 0 – 9 psi | 0 – 0,6 Kg/cm2 | |
| Diámetro 100mm (4″) – Rosca de 1/2″ BSPT inferior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM220R7R6 | 760mmHg – 0 | 30″Hg -0 | |
| PEM220MANOV2 | nuevo | 30″Hg-0-30 psi | 1 – 0 – 2 Kg/cm2 |
| PEM220MANOV4 | nuevo | 30″Hg-0-60 psi | 1 – 0 – 4 Kg/cm2 |
| PEM220MANOV10 | nuevo | 30″Hg-0-150 psi | 1 – 0 – 10 Kg/cm2 |
| PEM221GASISTA | 0 – 9 psi | 0 – 0,6 Kg/cm2 | |
| PEM221R3R1S | 0 – 15 psi | 0 – 1 Kg/cm2 | |
| PEM221R3R1 | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 | |
| PEM222R3R1 | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 | |
| PEM223R3R1 | 0 – 100 psi | 0 – 7 Kg/cm2 | |
| PEM224R3R1 | 0 – 150 psi | 0 – 10 Kg/cm2 | |
| PEM225R3R1 | 0 – 200 psi | 0 – 14 Kg/cm2 | |
| PEM225R3R1S | 0 – 230 psi | 0 – 16 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1 | 0 – 300 psi | 0 – 20 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1S7 | 0 – 25 Kg/cm2 | ||
| PEM226R3R1S | 0 – 600 psi | 0 – 40 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1S9 | conexión 1/2″ NPT inf. | 0 – 700 psi | 0 – 50 Kg/cm2 |
| PEM226R3R1S1 | 0 – 1000 psi | 0 – 70 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1S2 | 0 – 1500 psi | 0 – 100 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1S3 | 0 – 3000 psi | 0 – 200 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1S4 | 0 – 4500 psi | 0 – 300 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1S5 | 0 – 6000 psi | 0 – 400 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1S6 | 0 – 9000 psi | 0 – 600 Kg/cm2 | |
| Diámetro 100mm (4″) – Rosca de 1/2″ BSPT posterior | |||
| Código | Rango | ||
| PEM220R7R6-BACK | 760mmHg – 0 | 30″Hg -0 | |
| PEM221R3R1S-BACK | 0 – 15 psi | 0 – 1 Kg/cm2 | |
| PEM221R3R1-BACK | 0 – 30 psi | 0 – 2 Kg/cm2 | |
| PEM222R3R1-BACK | 0 – 60 psi | 0 – 4 Kg/cm2 | |
| PEM223R3R1-BACK | 0 – 100 psi | 0 – 7 Kg/cm2 | |
| PEM224R3R1-BACK | 0 – 150 psi | 0 – 10 Kg/cm2 | |
| PEM225R3R1-BACK | 0 – 200 psi | 0 – 14 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1-BACK | 0 – 300 psi | 0 – 20 Kg/cm2 | |
| PEM226R3R1S-BACK | 0 – 600 psi | 0 – 40 Kg/cm2 | |
